| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | Discuss personally |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | गत्ते का डिब्बा + फूस |
| प्रसव अवधि: | 7-15 दिनों |
| भुगतान विधि: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 300 टुकड़े |
मंजिल स्क्रबर्स परिचय पर सवारी करें
फ़र्श पर फ़र्श स्क्रबर्स की सुविधाएँ
फ़्लोर स्क्रबर्स पैरामीटर पर सवारी करें
| आदर्श | नाजुक संरचना की सवारी फर्श पर स्क्रबर्स, राइडिंग फ्लोर स्क्रबर मशीन |
| वैक्यूम डिग्री | 160mbar |
| मोटर चल रहा है | 550w |
| गति | 0-6km / एच |
| सक्शन मोटर (W) | 500 |
| ब्रश | 330mmX2 |
| ब्रश रोटेशन की गति | 175rpm |
| ब्रश मोटर | 380 * 2W |
| ब्रश का दबाव | 30 किलो |
| बैटरी | 2 × DC12V 150Ah 3H |
| रेटेड वोल्टेज | DC24V |
| निचोड़ने की चौड़ाई | 980mm |
| कार्य कुशलता | 3800m2 / एच |
| अधिकतम ढाल | 10 ° (पानी के बिना) |
| त्रिज्या बदलना | 900 मिमी |
| समाधान टैंक | 90L |
| रिकवरी टैंक | 100 एल |
| शोर ग्रेड | 68db |
फ़्लोर स्क्रबर के विवरण पर सवारी करें

फर्श पर सवारी स्क्रबर्स पैकिंग

| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | Discuss personally |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | गत्ते का डिब्बा + फूस |
| प्रसव अवधि: | 7-15 दिनों |
| भुगतान विधि: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 300 टुकड़े |
मंजिल स्क्रबर्स परिचय पर सवारी करें
फ़र्श पर फ़र्श स्क्रबर्स की सुविधाएँ
फ़्लोर स्क्रबर्स पैरामीटर पर सवारी करें
| आदर्श | नाजुक संरचना की सवारी फर्श पर स्क्रबर्स, राइडिंग फ्लोर स्क्रबर मशीन |
| वैक्यूम डिग्री | 160mbar |
| मोटर चल रहा है | 550w |
| गति | 0-6km / एच |
| सक्शन मोटर (W) | 500 |
| ब्रश | 330mmX2 |
| ब्रश रोटेशन की गति | 175rpm |
| ब्रश मोटर | 380 * 2W |
| ब्रश का दबाव | 30 किलो |
| बैटरी | 2 × DC12V 150Ah 3H |
| रेटेड वोल्टेज | DC24V |
| निचोड़ने की चौड़ाई | 980mm |
| कार्य कुशलता | 3800m2 / एच |
| अधिकतम ढाल | 10 ° (पानी के बिना) |
| त्रिज्या बदलना | 900 मिमी |
| समाधान टैंक | 90L |
| रिकवरी टैंक | 100 एल |
| शोर ग्रेड | 68db |
फ़्लोर स्क्रबर के विवरण पर सवारी करें

फर्श पर सवारी स्क्रबर्स पैकिंग
