| एमओक्यू: | चर्चा |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | गत्ते का डिब्बा + फूस |
| प्रसव अवधि: | 7-15 दिनों |
| भुगतान विधि: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 300 टुकड़े |
राइड ऑन फ्लोर स्क्रबर ड्राईवर फीचर
मंजिल स्क्रबर ड्राईवर एडवांटेज पर सवारी करें
फ़्लोर स्क्रबर ड्राईवर पैरामीटर्स पर सवारी करें
| नहीं। | आदर्श | D7 |
| 1 | कार्य कुशलता | 3000 |
| 2 | काम का समय | 4H |
| 3 | सफाई की चौड़ाई | 530mm |
| 4 | निचोड़ने की चौड़ाई | 830 |
| 5 | रिकवरी टैंक | 75L |
| 6 | समाधान टैंक | 70L |
| 7 | इंजन की शक्ति | 1200W |
| 8 | बैटरी | 24V100AH |
| 9 | आकार | 1380 * 740 * 1200 |
| 10 | वजन | 200KG |
फर्श पर सवारी करें स्क्रबर ड्राई ड्रायर का विवरण
| एमओक्यू: | चर्चा |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | गत्ते का डिब्बा + फूस |
| प्रसव अवधि: | 7-15 दिनों |
| भुगतान विधि: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 300 टुकड़े |
राइड ऑन फ्लोर स्क्रबर ड्राईवर फीचर
मंजिल स्क्रबर ड्राईवर एडवांटेज पर सवारी करें
फ़्लोर स्क्रबर ड्राईवर पैरामीटर्स पर सवारी करें
| नहीं। | आदर्श | D7 |
| 1 | कार्य कुशलता | 3000 |
| 2 | काम का समय | 4H |
| 3 | सफाई की चौड़ाई | 530mm |
| 4 | निचोड़ने की चौड़ाई | 830 |
| 5 | रिकवरी टैंक | 75L |
| 6 | समाधान टैंक | 70L |
| 7 | इंजन की शक्ति | 1200W |
| 8 | बैटरी | 24V100AH |
| 9 | आकार | 1380 * 740 * 1200 |
| 10 | वजन | 200KG |
फर्श पर सवारी करें स्क्रबर ड्राई ड्रायर का विवरण