| एमओक्यू: | 1 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक निर्यात पैकिंग |
| प्रसव अवधि: | 7 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 100PCS/माह |
टीतकनीकी पैरामीटर
| वस्तु | इकाई | डी8समर्थक |
| सफाई की चौड़ाई | मिमी | 660 |
| निचोड़ चौड़ाई | मिमी | 850 |
| कार्य कुशलता | वर्ग मीटर/घं | 3850 |
| ब्रश दीया। | Æ मिमी | 330X2 (13 'एक्स 2) |
| ब्रश की गति | rpm | 170 |
| ब्रश का दबाव | किलोग्राम | 30 |
| ब्रश मोटर | वी / डब्ल्यू | 24/380×2 |
| काम करने की गति | किमी/घं | 0-6 |
| चढ़ने की क्षमता | 10% (गैर-कार्यशील राज्य) | |
| सक्शन मोटर | वी / डब्ल्यू | 24/500 |
| वैक्यूम डिग्री | किलो पास्कल | ≧160 |
| समाधान टैंक | एल | 130 |
| रिकवरी टैंक | एल | 140 |
| मशीन की लंबाई | मिमी | 1550 |
| मशीन की ऊंचाई | मिमी | 1200 |
| मशीन की चौड़ाई (निचोड़ सहित नहीं) | मिमी | 780 |
| कार्यरत वोल्टेज | वी | 24(12V×120AH×2) |
| बैटरी वजन | किलोग्राम | 40×2 |
| मशीन वजन (बैटरी सहित) | किलोग्राम | 156 |
| शोर | डीबी (ए) | 59 |
![]()
![]()
| एमओक्यू: | 1 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक निर्यात पैकिंग |
| प्रसव अवधि: | 7 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 100PCS/माह |
टीतकनीकी पैरामीटर
| वस्तु | इकाई | डी8समर्थक |
| सफाई की चौड़ाई | मिमी | 660 |
| निचोड़ चौड़ाई | मिमी | 850 |
| कार्य कुशलता | वर्ग मीटर/घं | 3850 |
| ब्रश दीया। | Æ मिमी | 330X2 (13 'एक्स 2) |
| ब्रश की गति | rpm | 170 |
| ब्रश का दबाव | किलोग्राम | 30 |
| ब्रश मोटर | वी / डब्ल्यू | 24/380×2 |
| काम करने की गति | किमी/घं | 0-6 |
| चढ़ने की क्षमता | 10% (गैर-कार्यशील राज्य) | |
| सक्शन मोटर | वी / डब्ल्यू | 24/500 |
| वैक्यूम डिग्री | किलो पास्कल | ≧160 |
| समाधान टैंक | एल | 130 |
| रिकवरी टैंक | एल | 140 |
| मशीन की लंबाई | मिमी | 1550 |
| मशीन की ऊंचाई | मिमी | 1200 |
| मशीन की चौड़ाई (निचोड़ सहित नहीं) | मिमी | 780 |
| कार्यरत वोल्टेज | वी | 24(12V×120AH×2) |
| बैटरी वजन | किलोग्राम | 40×2 |
| मशीन वजन (बैटरी सहित) | किलोग्राम | 156 |
| शोर | डीबी (ए) | 59 |
![]()
![]()