एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | Discuss Personally |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक निर्यात पैकिंग |
प्रसव अवधि: | 7 |
आपूर्ति क्षमता: | 100 पीसी/माह |
डायकॉन का WS15 छोटा इलेक्ट्रिक फ्लोर स्क्रबर एक विश्वसनीय और उपयोग में आसान उपकरण है जो छोटे क्षेत्रों को प्रभावी ढंग से साफ करता है। इसकी कम प्रोफ़ाइल डिजाइन, एर्गोनोमिक हैंडल,और सरल संचालन सिद्धांतडब्ल्यूएस15 के लिए रेस्तरां, सुविधा स्टोर, छोटे सुपरमार्केट और कार्यस्थलों सहित कठिन-से-पहुंचने वाले क्षेत्र आदर्श हैं।
मुख्य बिंदु
मॉडल | इकाई | WS15 |
वोल्टेज | वोल्ट | 24V |
सफाई पथ | इंच | 14 |
कर्षण | कर्षण | पीछे की ओर |
ब्रशों की संख्या | पीसी | 1 |
ब्रश घूर्णन गति | आरपीएम | 180 |
ब्रश मोटर | वी/वाट | 24V/300W |
ब्रश दबाव | किलोग्राम/पाउंड | 18 |
स्क्वीगी | मिमी/इंच | 450/20 |
समाधान टैंक | एल/गैलन | 12/5 |
रिकवरी टैंक | एल/गैलन | जीवन में बदलाव, 15/6 |
बैटरी | V/AH | 12V/32AH*2 |
प्रकार बैटरी | मानक | लीड-एसिड बैटरी |
ध्वनि स्तर | डीबीए | 70 |
प्रति चार्ज चलने का समय | घडी | 1.25 |
सफाई उत्पादकता | m2/H Ft2/H | 800 |
मशीन के आकार | L×W×H मिमी | 600X450X1200 |
L×W×H इंच | 23.6X17.7X47.2 | |
ग्रेडेबिलिटी | % | * |
हमारे कॉम्पैक्ट-फ्लोर स्क्रबर ड्रायर को एक सुरक्षित बॉक्स में पैक किया जाता है और निम्नलिखित चरणों के साथ भेज दिया जाता हैः
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | Discuss Personally |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक निर्यात पैकिंग |
प्रसव अवधि: | 7 |
आपूर्ति क्षमता: | 100 पीसी/माह |
डायकॉन का WS15 छोटा इलेक्ट्रिक फ्लोर स्क्रबर एक विश्वसनीय और उपयोग में आसान उपकरण है जो छोटे क्षेत्रों को प्रभावी ढंग से साफ करता है। इसकी कम प्रोफ़ाइल डिजाइन, एर्गोनोमिक हैंडल,और सरल संचालन सिद्धांतडब्ल्यूएस15 के लिए रेस्तरां, सुविधा स्टोर, छोटे सुपरमार्केट और कार्यस्थलों सहित कठिन-से-पहुंचने वाले क्षेत्र आदर्श हैं।
मुख्य बिंदु
मॉडल | इकाई | WS15 |
वोल्टेज | वोल्ट | 24V |
सफाई पथ | इंच | 14 |
कर्षण | कर्षण | पीछे की ओर |
ब्रशों की संख्या | पीसी | 1 |
ब्रश घूर्णन गति | आरपीएम | 180 |
ब्रश मोटर | वी/वाट | 24V/300W |
ब्रश दबाव | किलोग्राम/पाउंड | 18 |
स्क्वीगी | मिमी/इंच | 450/20 |
समाधान टैंक | एल/गैलन | 12/5 |
रिकवरी टैंक | एल/गैलन | जीवन में बदलाव, 15/6 |
बैटरी | V/AH | 12V/32AH*2 |
प्रकार बैटरी | मानक | लीड-एसिड बैटरी |
ध्वनि स्तर | डीबीए | 70 |
प्रति चार्ज चलने का समय | घडी | 1.25 |
सफाई उत्पादकता | m2/H Ft2/H | 800 |
मशीन के आकार | L×W×H मिमी | 600X450X1200 |
L×W×H इंच | 23.6X17.7X47.2 | |
ग्रेडेबिलिटी | % | * |
हमारे कॉम्पैक्ट-फ्लोर स्क्रबर ड्रायर को एक सुरक्षित बॉक्स में पैक किया जाता है और निम्नलिखित चरणों के साथ भेज दिया जाता हैः