एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | Discuss Personally |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक निर्यात पैकिंग |
प्रसव अवधि: | 7 |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 500 पीसी/माह |
उत्पाद का वर्णन:
Dycon WS15 कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक फ्लोर स्क्रबर छोटे स्थानों की सफाई के लिए एक विश्वसनीय और उपयोगकर्ता के अनुकूल समाधान है।यह संकुचित क्षेत्रों में सफाई को सरल बनाता है. रेस्तरां, सुविधा स्टोर, छोटे सुपरमार्केट और कार्यालयों जैसे सेटिंग्स में कठिन-से-पहुंचने वाले स्थानों की सफाई के लिए आदर्श, WS15 कुशल फर्श देखभाल के लिए आपका गो-टू टूल है।
प्रमुख विशेषताएं:
तकनीकी मापदंड
मॉडल | इकाई | WS15 |
वोल्टेज | वोल्ट | 24V |
सफाई पथ | इंच | 14 |
कर्षण | कर्षण | पीछे की ओर |
ब्रशों की संख्या | पीसी | 1 |
ब्रश घूर्णन गति | आरपीएम | 180 |
ब्रश मोटर | वी/वाट | 24V/300W |
ब्रश दबाव | किलोग्राम/पाउंड | 18 |
स्क्वीगी | मिमी/इंच | 450/20 |
समाधान टैंक | एल/गैलन | 12/5 |
रिकवरी टैंक | एल/गैलन | जीवन में बदलाव, 15/6 |
बैटरी | V/AH | 12V/32AH*2 |
प्रकार बैटरी | मानक | लीड-एसिड बैटरी |
ध्वनि स्तर | डीबीए | 70 |
प्रति चार्ज चलने का समय | घडी | 1.25 |
सफाई उत्पादकता | m2/H Ft2/H | 800 |
मशीन के आकार | L×W×H मिमी | 600X450X1200 |
L×W×H इंच | 23.6X17.7X47.2 | |
ग्रेडेबिलिटी | % | * |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पावर फ्लोर स्क्रबर का उपयोग करने से पहले क्या तैयारी की आवश्यकता है?
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | Discuss Personally |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक निर्यात पैकिंग |
प्रसव अवधि: | 7 |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 500 पीसी/माह |
उत्पाद का वर्णन:
Dycon WS15 कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक फ्लोर स्क्रबर छोटे स्थानों की सफाई के लिए एक विश्वसनीय और उपयोगकर्ता के अनुकूल समाधान है।यह संकुचित क्षेत्रों में सफाई को सरल बनाता है. रेस्तरां, सुविधा स्टोर, छोटे सुपरमार्केट और कार्यालयों जैसे सेटिंग्स में कठिन-से-पहुंचने वाले स्थानों की सफाई के लिए आदर्श, WS15 कुशल फर्श देखभाल के लिए आपका गो-टू टूल है।
प्रमुख विशेषताएं:
तकनीकी मापदंड
मॉडल | इकाई | WS15 |
वोल्टेज | वोल्ट | 24V |
सफाई पथ | इंच | 14 |
कर्षण | कर्षण | पीछे की ओर |
ब्रशों की संख्या | पीसी | 1 |
ब्रश घूर्णन गति | आरपीएम | 180 |
ब्रश मोटर | वी/वाट | 24V/300W |
ब्रश दबाव | किलोग्राम/पाउंड | 18 |
स्क्वीगी | मिमी/इंच | 450/20 |
समाधान टैंक | एल/गैलन | 12/5 |
रिकवरी टैंक | एल/गैलन | जीवन में बदलाव, 15/6 |
बैटरी | V/AH | 12V/32AH*2 |
प्रकार बैटरी | मानक | लीड-एसिड बैटरी |
ध्वनि स्तर | डीबीए | 70 |
प्रति चार्ज चलने का समय | घडी | 1.25 |
सफाई उत्पादकता | m2/H Ft2/H | 800 |
मशीन के आकार | L×W×H मिमी | 600X450X1200 |
L×W×H इंच | 23.6X17.7X47.2 | |
ग्रेडेबिलिटी | % | * |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पावर फ्लोर स्क्रबर का उपयोग करने से पहले क्या तैयारी की आवश्यकता है?